DAFTAR HARGA MASTER DEALER
( HEBOHH!! HARGA TERMURAH DITAMBAH CASHBACK 0,5% LAGI!!
..COBA DIHITUNG LAGI KEUNTUNGAN ANDA..!!)
![]() | PRODUK CERIA | ||
KODE | NOMINAL | HARGA | |
CE5 | 5.000 | 4675 | |
CE10 | 10.000 | 9325 | |
CE20 | 20.000 | 18725 | |
CE50 | 50.000 | 47575 | |
CE100 | 100.000 | 95125 | |
![]() | PRODUK AXIS | ||
KODE | NOMINAL | HARGA | |
AX5 | 5.000 | 4725 | |
AX10 | 10.000 | 9525 | |
AX25 | 25.000 | 23575 | |
AX50 | 50.000 | 47075 | |
AX100 | 100.000 | 94125 | |
![]() | PRODUK FREN | ||
KODE | NOMINAL | HARGA | |
FR10 | 10.000 | 9725 | |
FR25 | 25.000 | 24275 | |
FR50 | 50.000 | 48225 | |
FR100 | 100.000 | 95975 | |
![]() | PRODUK SMART | ||
KODE | NOMINAL | HARGA | |
SMA5 | 5.000 | 4850 | |
SMA10 | 10.000 | 9725 | |
SMA20 | 20.000 | 19325 | |
SMA50 | 50.000 | 48125 | |
SMA100 | 100.000 | 95225 | |
![]() | PRODUK FLEXI | ||
KODE | NOMINAL | HARGA | |
F5 | 5.000 | 4975 | |
F10 | 10.000 | 9725 | |
F20 | 20.000 | 19425 | |
F50 | 50.000 | 47025 | |
F100 | 100.000 | 93775 | |
![]() | simPATI JATENG | ||
KODE | NOMINAL | HARGA | |
SJ5 | 5.000 | 5000 | |
SJ10 | 10.000 | 9725 | |
SJ20 | 20.000 | 19500 | |
SJ50 | 50.000 | 48425 | |
SJ100 | 100.000 | 95125 | |
![]() | simPATI NASIONAL PROMO | ||
KODE | NOMINAL | HARGA | |
SP5 | 5.000 | 5125 | |
SP10 | 10.000 | 9800 | |
SP20 | 20.000 | 19550 | |
![]() | simPATI NASIONAL | ||
KODE | NOMINAL | HARGA | |
S5 | 5.000 | 5275 | |
S10 | 10.000 | 10225 | |
S20 | 20.000 | 19975 | |
S50 | 50.000 | 49075 | |
S100 | 100.000 | 95125 | |
![]() | simPATI NASIONAL BACK UP | ||
KODE | NOMINAL | HARGA | |
SB5 | 5.000 | 5725 | |
SB10 | 10.000 | 10525 | |
SB20 | 20.000 | 20275 | |
SB50 | 50.000 | 49075 | |
SB100 | 100.000 | 96125 | |
![]() | AS JATENG | ||
KODE | NOMINAL | HARGA | |
AJ5 | 5.000 | 5000 | |
AJ10 | 10.000 | 9725 | |
AJ15 | 15.000 | 15325 | |
AJ25 | 25.000 | 25075 | |
AJ50 | 50.000 | 48775 | |
AJ100 | 100.000 | 95275 | |
![]() | AS NASIONAL PROMO | ||
KODE | NOMINAL | HARGA | |
AP5 | 5.000 | 5125 | |
AP10 | 10.000 | 9800 | |
AP15 | 15.000 | 15325 | |
![]() | AS NASIONAL | ||
KODE | NOMINAL | HARGA | |
AS5 | 5.000 | 5275 | |
AS10 | 10.000 | 10125 | |
AS15 | 15.000 | 15375 | |
AS25 | 25.000 | 25200 | |
AS50 | 50.000 | 48575 | |
AS100 | 100.000 | 95375 | |
![]() | AS NASIONAL BACK UP | ||
KODE | NOMINAL | HARGA | |
A5 | 5.000 | 5625 | |
A10 | 10.000 | 10775 | |
A15 | 15.000 | 16275 | |
A25 | 25.000 | 26075 | |
A50 | 50.000 | 50075 | |
A100 | 100.000 | 96225 | |
![]() | IM3 JATENG | ||
KODE | NOMINAL | HARGA | |
I5 | 5.000 | 5085 | |
IS5 | 5.000 | 5225 | |
IG5 | 5.000 | 5225 | |
IS8 | 8.000 | 8225 | |
IS30 | 30.000 | 29775 | |
![]() | IM3 JATENG | ||
KODE | NOMINAL | HARGA | |
I10 | 10.000 | 10150 | |
I20 | 20.000 | 19975 | |
I25 | 25.000 | 24825 | |
I50 | 50.000 | 48775 | |
I100 | 100.000 | 96225 | |
![]() | IM3 NASIONAL | ||
KODE | NOMINAL | HARGA | |
IL5 | 5.000 | 5150 | |
ILS5 | 5.000 | 5250 | |
ILS8 | 8.000 | 8225 | |
IL10 | 10.000 | 10200 | |
![]() | MENTARI JATENG | ||
KODE | NOMINAL | HARGA | |
M5 | 5.000 | 5085 | |
M10 | 10.000 | 10150 | |
M20 | 20.000 | 19975 | |
M25 | 25.000 | 24850 | |
M50 | 50.000 | 48975 | |
M100 | 100.000 | 96125 | |
![]() | MENTARI NASIONAL | ||
KODE | NOMINAL | HARGA | |
ML5 | 5.000 | 5150 | |
ML10 | 10.000 | 10200 | |
![]() | PRODUK STARONE | ||
KODE | NOMINAL | HARGA | |
ST5 | 5.000 | 5175 | |
ST10 | 10.000 | 10225 | |
ST20 | 20.000 | 19925 | |
ST50 | 50.000 | 49475 | |
ST100 | 100.000 | 98825 | |
![]() | PRODUK XL BEBAS | ||
KODE | NOMINAL | HARGA | |
XB5 | 5.000 | 5125 | |
XB10 | 10.000 | 10125 | |
XB25 | 25.000 | 24825 | |
XB50 | 50.000 | 48975 | |
XB100 | 100.000 | 98025 | |
![]() | PRODUK XL EXTRA | ||
KODE | NOMINAL | HARGA | |
XBE10 | 10.000 | 10125 | |
XBE50 | 50.000 | 48975 | |
XBE100 | 100.000 | 98025 | |
![]() | PRODUK ESIA | ||
KODE | NOMINAL | HARGA | |
ES5 | 5.000 | 5175 | |
ES10 | 10.000 | 10250 | |
ES20 | 20.000 | 20275 | |
ES25 | 25.000 | 25175 | |
ES50 | 50.000 | 49125 | |
ES100 | 100.000 | 95225 | |
![]() | PRODUK THREE | ||
KODE | NOMINAL | HARGA | |
T1 | 1.000 | 1025 | |
T5 | 5.000 | 5025 | |
T10 | 10.000 | 9775 | |
T50 | 50.000 | 48075 | |
T100 | 100.000 | 95625 | |
![]() | PRODUK HEPI | ||
KODE | NOMINAL | HARGA | |
HP5 | 5.000 | 5075 | |
HP10 | 10.000 | 10025 | |
HP20 | 20.000 | 24575 | |
HP50 | 50.000 | 48575 | |
HP100 | 100.000 | 97125 | |
Syarat dan ketentuan :
.Syarat untuk menjadi Master Dealer deposit Awal Rp.500,000
Bonus CashBack 0,5% bagi anda yang deposit mulai min. 1JT
untuk selanjutnya min Rp500,000. Sanggup menangani deposit para downlinenya dan mengembangkan jaringan
Registrasi MASTERDEALER :
REG MD.NOHP.NAMA.KOTA
Contoh REG MD.08123456789.Shinta Cell.Cengkareng-jakarta
Kirim ke 085863389278
Notes: "Kami hanya melayani Permohonan Registrasi pada Jam kerja antara 08:00-16:00"
TATA CARA TRANSFER
1. Tidak boleh transfer angka bulat
Contoh : Bila id anda AR00355223 dan ingin
deposit 1,000,000 maka anda
TIDAK BOLEH transfer ke rekening kita
sebesar Rp. 1,000,000,- bulat
Anda harus transfer sebesar Rp. 1,005,223,-
2. Konfirmasi transfer ke 085863389278
dengan cara sms :
BCA Eko Hardiyanto, 20/08/09 jam 10.34
sebesar 1,005,223
AR00355223 / 085777234223, pengirim Rudi Wibowo
BCA Eko Hardiyanto, 20/08/09 jam 10.34
sebesar 1,005,624
BL001985624 / 085290582624, pengirim Agus Haryadi
BCA Eko Hardiyanto, 20/08/09 jam 10.34
sebesar 1,008,753
PT001658753 / 085954852753, pengirim Syajrial
3. Rekening Managemen MD Jabar :
- BCA
031 210 8681 a.n. Eko Hardiyanto
- BNI
014 662 6033 a.n. Eko Hardiyanto
- Mandiri
135 000 5129 703 a.n. Eki Septa Purbowanti
*) Transfer ke rekening BCA, BNI dan MANDIRI
senin-sabtu jam 08.00-16.00WIB
- BRI
7059 01 000289 53 7 a.n. Eko Hardiyanto
- Danamon
743 91 343 a.n. Eko Hardiyanto
*) Transfer ke rekening BRI dan DANAMON
senin-jum'at jam 08.00-14.00WIB
*) Khusus BRI dan DANAMON saldo masuknya agak
lama karena pengecekan harus minta Print Out
dari Bank bersangkutan
Hari MINGGU dan LIBUR NASIONAL TUTUP
Perhatian :
HFT tidak bertanggungjawab bila :
1. Terjadi kesalahan pengetikan nomor HP pada saat transaksi.
2. Salah registrasi nomor HP pada saat pendaftaran member baru.
3. Salah Transfer Saldo (TS).
4. Nomor HP hilang / rusak














Tidak ada komentar:
Posting Komentar